ประกาศราชชื่อผู้สมัคร Fjallraven Thailand Trail : LEJE TRAIL 2026
กลุ่มที่ 1 เริ่มเดิน 19 ธันวาคม 2569
| ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | เมือง/จังหวัด |
|---|---|---|
| จิรดา เพชรล้ำ | ต้า | กรุงเทพฯ |
| Anjida Rojanasupot | Anji | นนทบุรี |
| ฐิติรัตน์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ | โอ๋ | กรุงเทพฯ |
| พัฒน์ อังศุธรรม | Pat | นนทบุรี |
| ระรินทร์ พูลทวีเกียรติ์ | หมี | กรุงเทพฯ |
| บุษกร กนิษฐคนธ์ | ไก่ | กรุงเทพฯ |
| พันระวี ชุมสาย ณ อยุธยา | เจเจ | กรุงเทพฯ |
| สันติ เพชรอรุณ | เก้า | กรุงเทพฯ |
| ปานปิตา นิลศิริ | ป่าน | กรุงเทพฯ |
| Watee Sangmanee | บุ๋ม | นนทบุรี |
| พงษ์รัช พงษ์ภาวศุทธิ์ | ต้น | นนทบุรี |
| ประเดิมศักดิ์ ทับทิมดี | หนึ่ง | เพชรบูรณ์ |
| ดำรง ลี้ไวโรจน์ | เต้ | นนทบุรี |
| ณัฐฐ์พัตต์ สายะวารานนท์ | โด้ | กรุงเทพฯ |
| กิตติเชษฐ์ มูลรัตน์ | โอ | เชียงใหม่ |
| น.ส.ธนิษฐ์นันท์ ยืนนาน | กิ๊ก | เชียงใหม่ |
| นายสันต์ภพ อัศวปภาพงศ | ฟิ้น | อุทัยธานี |
| นายเอกชัย เพ็ชรัตน์ | เอก | อุดรธานี |
| Viboon Woraditkittikul | ตี๋ | กรุงเทพฯ |
| เอกสิทธิ์ ชนะวรรณ | ชาย | กรุงเทพฯ |
| Pattarin Serephanphanich | Pleang | กรุงเทพฯ |
| Natchanon Srisuchat | Troy | กรุงเทพฯ |
| ณิชกานต์ สุตะโท | Norm | ระยอง |
| Jiraluck Inwong | จิ | Thailand |
| สุธินี ศรีศุภภัค | มุก | กรุงเทพฯ |
| มนัสชัย อินทร์เถื่อน | มุ่ย | เชียงใหม่ |
| วัสกร เหรียญรุ่งเรือง | โอม | กรุงเทพฯ |
| Nareerat Phiyasupornkul | BEE | กรุงเทพฯ |
| Sukanda Thawilwang | ปุ๋ย | กรุงเทพฯ |
| Tawin Bosakorranuta | เน็ท | กรุงเทพฯ |
| Teerasak Kundee | AUN | นครพนม |
| ณัฐนันท์ กลิ่นหอม | นัท | กรุงเทพฯ |
| ธนวัฏ บุรพานนทชัย | บอส | สมุทปราการ |
| ปรัชญ์ แสงสว่าง | ปัด | กรุงเทพฯ |
| Talerng Ngamkajornwiwat | Chang | นนทบุรี |
| กังวาน กันทรวิชยากุล | เซีย | กรุงเทพฯ |
| Kamonwan Kaewdang | Nuwan | กรุงเทพฯ |
| เศรษฐพัฒน์ ศิลปสมัย | ฟีม | กรุงเทพฯ |
| ชรินทร เวชภูติ | อ้น | นนทบุรี |
| ธีรพงษ์ ทวีพันธ์ | โบ้ | ปทุมธานี |
| ขวัญจุรี ขันธ์เดช | ขวัญ | ปทุมธานี |
| พิมพ์พัณ ศิริวงศ์ | พิม | กรุงเทพฯ |
| กรัณฑ์ ศุภพงษ์ | จั้ม | กรุงเทพฯ |
| อินกร์กรแก้ว ศิรวัชรินทร์ | กุ๊กกิ๊ก | กรุงเทพฯ |
| จุมพล จันทรคุปต์ | ปอ | กรุงเทพฯ |
| กาญจนา จันทรคุปต์ | กุ้ง | นนทบุรี |
| JONGSUK KIM | Suksuk | Korea |
| JUNG CHOUL | JUNG | Korea |
| กัลย์พิชยา วังวานิชยากร | แนน | กรุงเทพฯ |
| สิทธิอรรถ เตชานันท์ | เมฆ | กรุงเทพฯ |
| KANG MANHO | 세석산장 | Korea |
| ญาณี กุลกรินีธรรม | บอม | ปทุมธานี |
| ปิยวัฒน์ นนทเวชช์ | กรุงเทพฯ | |
| ธีรพงศ์ เทพโส | อุตรดิตถ์ | |
| สุชีรา แก้วโภคา | กรุงเทพฯ | |
| ดุษฎี น้อยเอียด | กรุงเทพฯ | |
| Apisara Soontron | กรุงเทพฯ | |
| พิชามญช์ ปันธิ | กรุงเทพฯ | |
| Tachchapong Panya | กรุงเทพฯ | |
| Wijitra Wongvorakul | เชียงใหม่ | |
| Phongsathorn Mongkolpittayathorn | Thailand | |
| Karine Huijing Tan #1 | Singapore | |
| Karine Huijing Tan #2 | Singapore | |
| เกียรติพงษ์ จันต๊ะสุข | ลำพูน | |
| Madee Maning | นราธิวาส | |
| อานนท์ อินทร์เถื่อน | เชียงใหม่ | |
| nathapon pongsri | กรุงเทพฯ | |
| Saharat Sukchanthor | สมุทปราการ | |
| Nichamon Dejprasert | กรุงเทพฯ | |
| Krittaya Ketkaewsuwan | นนทบุรี | |
| nithi limtoprasert | นนทบุรี | |
| นันทิชา อัมพวัน | ชลบุรี | |
| อภิชญา สัณหภักดี | กรุงเทพฯ | |
| Tanabodee Rodsin | สุโขทัย | |
| thansuda klakerdpol | กรุงเทพฯ | |
| Papat Jensuriya | Thailand | |
| Pattaralux Vanasuvanich | เพชรบูรณ์ | |
| puengprud pundee | กรุงเทพฯ | |
| Prinya Wacharakitipongse | กรุงเทพฯ | |
| Puangrat AiR' Sangwanglao | นครศรีธรรมราช | |
| Ratchanon Bangtai | สมุทปราการ | |
| เสกสรรค์ ทรงรัตน์ | นนทบุรี | |
| Sirikul Sukanjanapornkul | สมุทปราการ | |
| Sorawit Julsiri | ลำพูน | |
| ธนุวัฒน์ เกษสิมมา | ชลบุรี | |
| นางสาวรุ่งทิวา อุดนัน | น่าน | |
| ปภาวี สันติดำรงกุล | กรุงเทพฯ | |
| Vanussanun Suksangpanomrung | กรุงเทพฯ | |
| WEERAWUD KAEWNOI | สตูล | |
| วีรวุฒิ นนทเวชช์ | กรุงเทพฯ | |
| วุฒิกร อารยางกูร | สุพรรณบุรี | |
| กิตติกาญจน์ พรวิไลกุล | ปั้น | กรุงเทพฯ |
| Sunatta Chuchawal | นุ่น | นนทบุรี |
| Varodom Limpabandhu | ปุ๋ย | นนทบุรี |
| Phoebe Zhou | Phoebe | Singapore |
| พิทยา น้อยตั้ง | ติ๊ก | กรุงเทพฯ |
| SEONGSU PARK | SU | Korea |
| pridsadang posanakul | golf | กรุงเทพฯ |
| supharat buaban | เชียงราย |
| supharat buaban | เชียงราย | |
| SUNGJU HYUN | Korea | |
| TAEHOON HYUN | Korea | |
| HYUEKYUNG MIN | Korea | |
| ด.ญ.กิติญาดา มูลรัตน์ | ปลาวาฬ | เชียงใหม่ |
กลุ่มที่ 2 เริ่มเดิน 20 ธันวาคม 2569
| ชื่อ-สกุล | ชื่อเล่น | เมือง/จังหวัด |
|---|---|---|
| ภุชพรทิพย์ หวังซื่อกุล | อี้ | กรุงเทพฯ |
| เลิศลักษณ์ แก้ววิมล | ลักษณ์ | นนทบุรี |
| Tanawat Sudtanukurn | เติ้ล | ระยอง |
| Urupong Suksombat | Tum | สระแก้ว |
| พงศ์ศักดิ์ วงศ์นิบุญกิจ | ง้วง | กรุงเทพฯ |
| ธันย์ชนก รื่นถวิล | เบิร์ด | กรุงเทพฯ |
| เจนพิชญะ นิธิเรวดีพร | ชัดเจน | สมุทรสาคร |
| ปวริศ ขาวสำอางค์ | เปา | กรุงเทพฯ |
| เลิศชาย โล่ห์นิมิตร | มาร์ค | กรุงเทพฯ |
| นายพีระพล เตียวสมบูรณ์กิจ | พล | ลพบุรี |
| สิรินทิพย์ สินแสงแก้ว | ติ๊บ | กรุงเทพฯ |
| ธีรพงษ์ ยิ่งภิญโญ | ทอม | กรุงเทพฯ |
| SOONG SHIN SOH | ShunXin | Malasia |
| HENDRA YANNY TAN | Hendra | Singapore |
| กมลชัย ตั้งพฤทธิ์พงศ์ | โม | กรุงเทพฯ |
| กิตติวรรธน์ สมสมัย | หนึ่ง | ระยอง |
| นางสาวมลฤดี พลายละหาร | โบว์ | ขอนแก่น |
| วรัณพิมนท์ สุริยะกำพล | นุช | นนทบุรี |
| Nirun Wongwaipaporn | Run | ชลบุรี |
| กิตติวัฒน์ พงษ์ภาวศุทธิ์ | โต้ง | นนทบุรี |
| Jarurat Wongwaipaporn | Pook | ชลบุรี |
| Ah Guan Lee | Guan | Singapore |
| LOH POH GAIK | Christine | Singapore |
| ทรงพล วงศ์ไพศาล | วิน | กรุงเทพฯ |
| CHUA KOK MUM | CHUA | Singapore |
| Jarurat Wongwaipaporn | Pook | ชลบุรี |
| หนึ่งหทัย คุณานนท์ | กรุงเทพฯ | |
| วรวุฒิ ก่อก้องวิศรุต | กรุงเทพฯ | |
| Piya pakdeechaturun | กรุงเทพฯ | |
| AIMAN FARHAN BIN JOHARI | Malasia | |
| Nutchanard Chinnarat | ขอนแก่น | |
| Chattharika Saenkomek | ขอนแก่น | |
| จุฑา จุฑาสมิต | กรุงเทพฯ | |
| Celine Suet Yen Choong | Malasia | |
| จุฑามาศ คัมภิรานนท์ | กรุงเทพฯ | |
| Chalermporn Kao Ian | ยะลา | |
| สมบูรณ์ แวววรวิทย์ | กรุงเทพฯ | |
| วงศกร สะยอวรรณ์ | กรุงเทพฯ | |
| นายธีระยุทธ อรุณพูลทรัพย์ | กรุงเทพฯ | |
| Dhaaren Anthony A/L Satyamoorthy | Malasia | |
| ทรัพย์ทวี พุฒหอม | กรุงเทพฯ | |
| Norizan Binti Mohamed | กรุงเทพฯ | |
| Chatchadaporn Ninnanon | ขอนแก่น | |
| Varitsra Wejjanchai | กรุงเทพฯ | |
| Jirattawat Musikachai | นนทบุรี | |
| Joseph Figuracion | Philippines | |
| ไพโรจน์ เงาะจันทรา | ชลบุรี | |
| วัชรี จรูญวัชร | ชลบุรี | |
| สุริยา รุ่งศักดิ์ | พิษณุโลก | |
| worayut klamplod | ชลบุรี | |
| มัธนา คล้ำปลอด | ชลบุรี | |
| Koravit Thongyam | กรุงเทพฯ | |
| Marjorie Caguitquit | Philippines | |
| Thankamol Inchansuk | นนทบุรี | |
| NAYADA Jaemjumrus | นครปฐม | |
| Rachel Ng | Singapore | |
| Pakasit Vierra | กรุงเทพฯ | |
| Kunanon Somkham | สมุทรปราการ | |
| Anchittha Techarakpong | กรุงเทพฯ | |
| ณัฐพงษ์ ประเสริฐเตชาโต | กรุงเทพฯ | |
| ศุภาวัชญ์ ดำรงมณี | ปทุมธานี | |
| Pamela Soh | Singapore | |
| Peerapat Senachack | ปทุมธานี | |
| พรรษสรณ์ ชาญบัณฑิตนันท์ | สระบุรี | |
| Piyakarn Somboonsit | ชลบุรี | |
| Piyanee Tientamnoon | กรุงเทพฯ | |
| ปฏิวัติ ไทยสม | กรุงเทพฯ | |
| Pailin Assawalikitsom | กรุงเทพฯ | |
| Nilobol Chareonkul | สมุทรปราการ | |
| Ruethai Prawing | อยุธยา | |
| สธนศักร แซ่อึ้ง | กรุงเทพฯ | |
| Ying Wen Ti | Malasia | |
| ศรนิมิตร อาษากิจ | เชียงใหม่ | |
| สิปปวุฒิ ถาวรานันต์ | กรุงเทพฯ | |
| สุชีวัน โค้งเลิศลักษณ์ | กรุงเทพฯ | |
| Sudhathai Lertchalermsub | กรุงเทพฯ | |
| สมปอง สุขแสน | กรุงเทพฯ | |
| สัญชัย วิรุฬหะผล | ฉะเชิงเทรา | |
| สุภัทชา ดำรงมณี | ปทุมธานี | |
| Chatchawal Issaraprateeprat | กรุงเทพฯ | |
| Natenapa Teerakulkittipong | กรุงเทพฯ | |
| Achiraya Yimsakul | นนทบุรี | |
| Jiraphong Ruenruethai | ชลบุรี | |
| walailuk Sarajun | นนทบุรี | |
| Wen Shan Khoo | Malasia | |
| วงษ์นเรศ ขันธุวาร | กรุงเทพฯ | |
| Booneuame Noiaim | ปทุมธานี | |
| วาสนา อุณสวัสดิ์ | กรุงเทพฯ | |
| พิชญา สังขโชติ | โบว์ | กรุงเทพฯ |
| อมีเลีย โบ มังค์ | อมีเลีย | กรุงเทพฯ |
| CHIHUNG TSAI | Cliff | Taiwan |
| ภควิท บุณโยดม | ปาย | กรุงเทพฯ |
| พอพล พันธุมนาวิน | ชาย | กรุงเทพฯ |
| มัทนา นิ่มสุวรรณ | จอย | เชียงใหม่ |
| อมรเทพ อ่ำเอกงาน | ฟลุ๊ค | กรุงเทพฯ |
| ชนกพล พร้อมเพราะ | ฟลุ้ค | จันทบุรี |
| Nawaporn Tangjitchutchawal | หยก | กรุงเทพฯ |
| Walaipun Duangmongkollerd | Ice | นนทบุรี |